| 📊 美国综合性大学 National Universities |
| 1 | Princeton University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.princeton.edu/sites/g/files/toruqf2041/files/documents/CDS_2526_Princeton_v2.pdf | PDF |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.mit.edu/projects/2025-26-common-data-set/ | PDF |
| 3 | Harvard University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.harvard.edu/dist/6/210/files/2026/07/CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 4 | Stanford University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/file/d/1GIPKgVj1d86dkmLkHI_mZVCk_iY6kiCp/view?usp=sharing | PDF (Google Drive) |
| 4 | Yale University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://oir.yale.edu/sites/default/files/yale_cds_2025-26_md_20260616.pdf | PDF |
| 6 | University of Chicago | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://data.uchicago.edu/files/2026/08/CDS_2025-2026_to_publish-1.pdf | PDF |
| 7 | Duke University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.provost.duke.edu/sites/default/files/CDS_PDF_2025-2026-20260622-website-published-version.pdf | PDF |
| 7 | Johns Hopkins University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://oira.jhu.edu/wp-content/uploads/2025-2026-CDS-Johns-Hopkins-University-v2.pdf | PDF |
| 7 | Northwestern University | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://www.enrollment.northwestern.edu/data/common-data-set.html | PDF |
| 7 | University of Pennsylvania | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://upenn.box.com/s/woo7d85yxpol6j9e2o121aucjc6dc1k5 | PDF (UPenn Box) |
| 11 | California Institute of Technology | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://iro.caltech.edu/data | PDF |
| 12 | Cornell University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://irp.cornell.edu/wp-content/uploads/2026/06/CDS-Cornell-2025-2026-v2.xlsx | XLSX |
| 13 | Brown University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://oir.brown.edu/institutional-data/common-data-set | PDF (官方 CDS 页) |
| 13 | Dartmouth College | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.dartmouth.edu/oir/pdfs/cds_2025-26.pdf | PDF |
| 15 | Columbia University | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://opir.columbia.edu/cds | |
| 15 | University of California, Berkeley | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INsGFH6MhaO-MFMBZ1Dngcn84FeN-hc0BLS0-v8TL_k/edit?gid=2118947953#gid=2118947953 | Google Sheets (XLSX) |
| 17 | Rice University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ideas.rice.edu/wp-content/uploads/2026/08/CDS_2025-26_WEBSITE_Updated_8-3-2026.pdf | PDF |
| 17 | University of California, Los Angeles | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://apb.ucla.edu/file/f8f5c864-93be-4b44-b646-7807a685749f | PDF |
| 17 | Vanderbilt University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://cdn.vanderbilt.edu/vu-wpfsx/wp-content/uploads/sites/70/2026/07/CDS_2025-2026.xlsx | XLSX |
| 20 | Carnegie Mellon University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.cmu.edu/ira/CDS/pdf/cds_2025_26/cds_2025_full_pdf.pdf | PDF |
| 20 | University of Michigan | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://obp.umich.edu/wp-content/uploads/pubdata/cds/cds_2025-26_umaa.pdf | PDF |
| 20 | University of Notre Dame | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/drive/folders/1TsZYMnJhOYuNfNYsaziNrbm9uJIqLS_u | Google Drive |
| 20 | Washington University in St. Louis | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://washu.edu/app/uploads/2026/06/2025-2026-WashU-CDS.pdf | PDF |
| 24 | Emory University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://provost.emory.edu/planning-administration/_includes/documents/sections/institutional-data/emory-common-date-set-2025-2026.pdf | PDF |
| 24 | Georgetown University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://georgetown.box.com/s/0r8akn4cbm52zjkll6i7uttlb9k36px2 | PDF (Box) |
| 26 | University of North Carolina at Chapel Hill | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://oira.unc.edu/wp-content/uploads/sites/297/2026/06/CDS_UNCCH_2025-26_20260615.pdf | PDF |
| 26 | University of Virginia | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ira.virginia.edu/common-data-set/common-data-set-2025-2026 | HTML |
| 28 | University of Southern California | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://oir.usc.edu/wp-content/uploads/sites/3/2026/10/CDS_2025-26_FINAL.pdf | PDF |
| 29 | University of California, San Diego | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.ucsd.edu/stats/undergrad/CDS-2025-2026-Final2.pdf | PDF |
| 30 | The University of Texas at Austin | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://utexas.box.com/s/z5p8zzbr6yk4eluam3v3dt2wyaha3cja | PDF (Box) |
| 30 | University of Florida | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://data-apps.ir.aa.ufl.edu/public/cds/CDS 2025-26_v7_07.15.2026.pdf | PDF |
| 32 | Georgia Institute of Technology | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://irp.gatech.edu/files/CDS/CDS_2025-2026_FINAL_R3_30MAR2026.pdf | PDF |
| 32 | New York University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.nyu.edu/content/dam/nyu/institutionalResearch/documents/cds-2025-2026/CDS%202025-2026%20FINAL%20(no%20G).pdf | PDF |
| 32 | University of California, Davis | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://aggiedata.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk1841/files/media/documents/CDS_UCD_0.pdf | PDF |
| 32 | University of California, Irvine | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://sites.uci.edu/irap/files/2026/05/2025-26-CDS-PDF-Upload.pdf | PDF |
| 36 | Boston College | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://www.bc.edu/bc-web/sites/common-data-set.html | PDF |
| 36 | Tufts University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://provost.tufts.edu/institutionalresearch/wp-content/uploads/sites/5/CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://uofi.box.com/shared/static/orx4vnmzkt2drmgoiksxpfs39pr42uor.xlsx | XLSX |
| 36 | University of Wisconsin-Madison | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://uwmadison.box.com/s/ilx9kil11ninf8vwj1z87vumhuvpw4px | XLSX (UW-Madison Box) |
| 40 | University of California, Santa Barbara | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/file/d/1FIkvY5dANho45ioG7-JHgO3IPH6-ui1W/view | PDF (Google Drive) |
| 41 | Ohio State University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://irp.osu.edu/sites/default/files/documents/2026/03/CDS-2025-2026-OSU-Columbus-Campus.pdf | PDF |
| 42 | Boston University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.bu.edu/asir/files/2026/07/CDS-2025-2026-updated.pdf | PDF |
| 42 | Rutgers University-New Brunswick | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://oirds.rutgers.edu/ReportingCommonDataSet.html | |
| 42 | University of Maryland, College Park | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.irpa.umd.edu/InstitutionalData/CommonDataSet/CDS_2025-2026.xlsx | XLSX |
| 42 | University of Washington | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://uw-s3-cdn.s3.us-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/162/2026/02/27111247/CDS_2025-2026_Seattle.pdf | PDF |
| 46 | Lehigh University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://data.lehigh.edu/sites/data.lehigh.edu/files/1302026-CDS-2025-2026-FINAL.pdf | PDF |
| 46 | Northeastern University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://uds.northeastern.edu/university-facts/common-data-set/ | HTML (页内交互选择器) |
| 46 | Purdue University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.purdue.edu/idata/documents/CDS/CDS_2025-2026.pdf | PDF / XLSX |
| 46 | University of Georgia | 综合大学 | ✅ 已发布 | http://oir.uga.edu/wp-content/uploads/UGA_CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 46 | University of Rochester | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.rochester.edu/provost/wp-content/uploads/2026/06/CDS-2025-26-completed-for-web.pdf | PDF / XLSX |
| 51 | Case Western Reserve University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://case.edu/ir/sites/default/files/2026-02/CDS%202025-26%20Adjusted%20Final.pdf | PDF |
| 51 | College of William and Mary | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.wm.edu/offices/ir/university_data/cds/cds_2025-26_c.pdf | PDF |
| 51 | Florida State University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.ir.fsu.edu/commondataset.aspx | HTML (页内交互选择器) |
| 51 | Texas A&M University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://abpa.tamu.edu/accountability-rankings/common-data-set.html | HTML (页内内容) |
| 51 | Virginia Tech | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://aie.vt.edu/analytics-and-ai/common-data-set.html | |
| 51 | Wake Forest University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/202/2026/06/CDS_2025-2026-PDF_Template_WFU.pdf | PDF |
| 57 | University of California, Merced | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://cie.ucmerced.edu/sites/g/files/ufvvjh616/f/page/documents/cds_2025-26_uc_merced.xlsx | XLSX |
| 57 | Villanova University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.villanova.edu/content/dam/villanova/provost/decision_support/CDS-2025-2026-v3.pdf | PDF |
| 59 | George Washington University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://irp.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs6056/files/2026-04/CDS-PDF-2025-2026.pdf | PDF |
| 59 | Pennsylvania State University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://opair.psu.edu/files/2026/07/UniversityParkCDS_2025_2026_UniversityPark_v2.pdf | PDF |
| 59 | Santa Clara University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.scu.edu/media/offices/institutional-research/fampf/common-data-set/rba13-Common_Data_Set_2025-2026.pdf | PDF |
| 59 | Stony Brook University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.stonybrook.edu/irpe/_media/Common_data_sets/CDS_2025-2026.xlsx | XLSX |
| 59 | University of Minnesota, Twin Cities | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://idr.umn.edu/sites/idr.umn.edu/files/cds_2025_2026_tc_0.pdf | PDF |
| 64 | Michigan State University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://edge.sitecorecloud.io/michiganstab57e-msustrategi129d-prod9868-7e5e/media/project/msu/ir/docs/cds/cds-2025-2026.pdf | PDF |
| 64 | North Carolina State University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://docs.google.com/document/d/1JFSe2mZHmGom82aLOLtAeeyukhofKfnGY0V4wM0FBqs/edit | Google Doc (可导出 PDF) |
| 64 | Rensselaer Polytechnic Institute | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://rpi.box.com/s/xvg8qola8gporzjhu40rr1nadz417db0 | PDF (RPI Box) |
| 64 | University of Massachusetts-Amherst | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.umass.edu/uair/media/1062/download | PDF |
| 64 | University of Miami | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://irsa.miami.edu/facts-and-information/common-data-set/cds2526.pdf | PDF |
| 69 | Brandeis University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.brandeis.edu/institutional-research/docs/cds-2025-26.pdf | PDF |
| 69 | Tulane University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://tulane.box.com/s/1dgaxpa2x2ie24zgglrg0puwm1h7xrt5 | PDF (Tulane Box) |
| 69 | University of Connecticut | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://bpir.media.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/3452/2026/07/UConn_CDS_2025_2026_WEB.pdf | PDF |
| 69 | University of Pittsburgh | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.ir.pitt.edu/sites/default/files/2026-07/2025-2026%20Pittsburgh%20Common%20Data%20Set_0.pdf | PDF |
| 73 | Binghamton University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/file/d/1-X0M3oQiYDqmX-br7-pKBcwDi2sxZZBe/view | PDF (Google Drive) |
| 73 | Indiana University-Bloomington | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://iuapps.iu.edu/cds/ | HTML (交互应用,选 Year=2025) |
| 75 | Clemson University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://open.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=cds | PDF |
| 75 | Rutgers University-Newark | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://oirds.rutgers.edu/ReportingCommonDataSet.html | |
| 75 | Syracuse University | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://institutionaldata.syr.edu/key-data/ | |
| 75 | University at Buffalo | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.buffalo.edu/content/dam/www/oia/Common-Data-Sets/CDS_2025-26_v2.pdf | PDF |
| 75 | University of California, Riverside | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.ucr.edu/sites/default/files/2026-05/cds-2025-2026.pdf | PDF |
| 80 | Colorado School of Mines | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://ir.mines.edu/common-data-set/ | |
| 80 | Drexel University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://drexel.edu/institutionalresearch/~/media/Drexel/Provost-Group/InstitutionalResearch/Documents/Factbook/CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 80 | New Jersey Institute of Technology | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lo2Weqm-I98UN7QdHJ4Vf1zQBm21wPOK/edit | XLSX (Google Sheets) |
| 80 | Stevens Institute of Technology | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://assets.stevens.edu/mviowpldu823/3UEOxHKHu8NfqyLxwqBmZP/86f651ed176aae469c805a50cee0d4ee/CDS-2025-2026-PDF_3.12_updated.pdf | PDF |
| 84 | Pepperdine University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/file/d/1I8RahoDnYryjUHb0vGnjSUqx9dG5hM_W/view | PDF (Google Drive) |
| 84 | University of Illinois at Chicago | 综合大学 | ✅ 已发布 | http://oir.uic.edu/wp-content/uploads/sites/213/2026/06/CDS_Final_2025_26.pdf | PDF |
| 84 | Worcester Polytechnic Institute | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.wpi.edu/sites/default/files/2026-05/WPI_CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 84 | Yeshiva University | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://www.yu.edu/oir | |
| 88 | American University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.american.edu/provost/oira/upload/CDS-PDF-2025-2026_PDF_American-University_WEB_FINAL_04-23-26.pdf | PDF |
| 88 | Baylor University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.web.baylor.edu/sites/g/files/ecbvkj1621/files/2026-04/cds-pdf-2025-2026-final.pdf | PDF |
| 88 | Howard University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ira.howard.edu/sites/ira.howard.edu/files/2026-06/CDS%20PDF%202526_06.25.26.pdf | PDF |
| 88 | Marquette University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.marquette.edu/academic-effectiveness/institutional-research-analysis/documents/cds-2025-2026_final.pdf | PDF |
| 88 | Rochester Institute of Technology | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.rit.edu/institutionalresearch/sites/rit.edu.institutionalresearch/files/documents/Common%20Data%20Set%20PDFs/RIT_CDS_2025_26_FINAL_20260603.pdf | PDF |
| 88 | Southern Methodist University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.smu.edu/provost/assessment/university-decision-support/statistics/commondatasets/2025 | PDF (分节 A-J + 定义) |
| 88 | University of California, Santa Cruz | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://mediafiles.ucsc.edu/iraps/common-data-set/common-data-set-2025-26-revised.pdf | PDF |
| 88 | University of Delaware | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://ire.udel.edu/common-data-set/ | PDF |
| 88 | University of South Florida | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://www.usf.edu/ods/documents/cds/usf-cds-2025-2026-final-v2.pdf | PDF |
| 97 | Florida International University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://aim.fiu.edu/cds/CDS2025.pdf | PDF |
| 97 | Fordham University | 综合大学 | ⚠️ 未发布 | https://www.fordham.edu/about/leadership-and-administration/administrative-offices/office-of-the-provost/provost-office-units/institutional-research-and-assessment/consumer-information/common-data-set/ | XLSX (SharePoint) |
| 97 | Texas Christian University | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://ir.tcu.edu/wp-content/uploads/2026/03/CDS-2025-26-TCU.pdf | PDF |
| 97 | University of Colorado Boulder | 综合大学 | ✅ 已发布 | https://o365coloradoedu.sharepoint.com/:f:/s/OIT-DnA_Website_Public/Em_m7mEIvqhGktK0fpHud_8B6qdBAmkI0FF-GaI7pyYeOg?e=Rz8HXf | SharePoint (报告 #1190) |
| 🏛️ 文理学院 Liberal Arts Colleges |
| 1 | Williams College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://hub.williams.edu/institutional-research/files/2026/04/Williams-CDS-2025-2026-V2.pdf | PDF |
| 2 | Amherst College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.amherst.edu/system/files/A.%20General%20Information%202025-26_0.pdf | PDF (按Section) |
| 3 | United States Naval Academy | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | -- | |
| 4 | Swarthmore College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/institutional-effectiveness-research-assessment/Swarthmore-CDS-2025-26.pdf | PDF |
| 5 | Bowdoin College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.bowdoin.edu/ir/pdf/bowdoin-cds_2025-2026.pdf | PDF |
| 5 | United States Air Force Academy | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | -- | |
| 7 | Claremont McKenna College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.cmc.edu/sites/default/files/CDS_2025-26_Annotated(Updated20260605).pdf | PDF |
| 7 | Pomona College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://tableau.campus.pomona.edu/views/CDS2025-26/A_GeneralInformation | Tableau (在线) |
| 7 | Wellesley College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://wellesley-college.files.svdcdn.com/production/administrative-departments/OIR/CDS_2025-2026-FINAL.pdf | PDF |
| 10 | Carleton College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://carleton-wp-production.s3.amazonaws.com/uploads/sites/292/2026/06/CDS-PDF-2025-2026_PDF_Carleton_06242026.pdf | PDF |
| 10 | Harvey Mudd College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.hmc.edu/institutional-research/wp-content/uploads/sites/42/2026/03/CDS-HMC-2025.2026_shared.pdf | PDF |
| 10 | United States Military Academy | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | -- | |
| 13 | Barnard College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/file/d/1-d9grV1Ro3-FgtSIKwePWislXsNneRWv/view | Google Drive (PDF) |
| 13 | Davidson College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.davidson.edu/media/9718/download | PDF |
| 13 | Grinnell College | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | https://www.grinnell.edu/about/leadership/offices-services/institutional-research/common-data-set | PDF |
| 13 | Hamilton College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.hamilton.edu/documents/CDS%202025-26%20Excel%20Final.pdf | PDF |
| 13 | Middlebury College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.middlebury.edu/sites/default/files/2026-02/Fall%202025%20CDS%20Preliminary.pdf | PDF |
| 13 | Smith College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/drive/folders/1yhtsw9GRf0e2yItkGXFJ6XuqzZxuN0Db?usp=sharing | Google Drive (PDF+XLSX) |
| 13 | Vassar College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://offices.vassar.edu/institutional-research/wp-content/uploads/sites/23/2026/03/Vassar_College_CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 13 | Wesleyan University | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://wesleyan0.sharepoint.com/:f:/s/IRDataandReports/EtCqjFa5sgBLif1SveNykPUB6j5D6s_nZFlWs_GLu_3yXA | XLSX (SharePoint) |
| 21 | Washington and Lee University | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://my.wlu.edu/document/2025-common-data-set | PDF |
| 22 | Colgate University | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.colgate.edu/media/75541/download | PDF |
| 22 | University of Richmond | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://ifx.richmond.edu/pdfs/CDS2025-2026SectionA.pdf | PDF (按Section) |
| 24 | Bates College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.bates.edu/research/files/2026/06/CDS_2025-2026.pdf | PDF |
| 24 | Colby College | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | https://www.colby.edu/people/offices-directory/institutional-research/ | |
| 24 | Haverford College | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | https://www.haverford.edu/president/institutional-effectiveness/institutional-research | PDF |
| 27 | College of the Holy Cross | 文理学院 | ⚠️ 未发布 | https://www.holycross.edu/about-holy-cross/offices-services/office-of-institutional-research-analytics | |
| 28 | Macalester College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.macalester.edu/institutional-research/wp-content/uploads/sites/515/CDS_2025-2026_Macalester-College_completed-1.pdf | PDF |
| 29 | Mount Holyoke College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://drive.google.com/file/d/1YBj1g21DRKEMSV0WHaiIT6paJg1qruX9/view | Google Drive (PDF) |
| 30 | Bryn Mawr College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.brynmawr.edu/sites/default/files/media/documents/2026-04/CDS%202025-26%20Bryn%20Mawr%20Read%20Only.pdf | PDF |
| 30 | Bucknell University | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.bucknell.edu/sites/default/files/institutional-research/common_data_set_2025-26.pdf | PDF |
| 30 | Colorado College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://www.coloradocollege.edu/offices/ipe/documents/CDS-2025-2026_PDF_Final.pdf | PDF |
| 30 | Lafayette College | 文理学院 | ✅ 已发布 | https://oir.lafayette.edu/wp-content/uploads/sites/196/2026/01/CDS2025-2026.pdf | PDF |