| 综合性大学 (National Universities) |
| 1 | Princeton University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.princeton.edu/document/606 | https://ir.princeton.edu/sites/g/files/toruqf2041/files/documents/CDS_2526_Princeton_v2.pdf | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.mit.edu/project-topic/cds/ | https://ir.mit.edu/projects/2025-26-common-data-set/ | |
| 3 | Harvard University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oira.harvard.edu/common-data-set/ | https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.harvard.edu/dist/6/210/files/2026/07/CDS_2025-2026.pdf | |
| 4 | Stanford University | National University | ✅ 已发布 | PDF (Google Drive) | https://irds.stanford.edu/data-findings/cds | https://drive.google.com/file/d/1GIPKgVj1d86dkmLkHI_mZVCk_iY6kiCp/view?usp=sharing | IRDS 页面 2025-2026 在列 |
| 4 | Yale University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oir.yale.edu/common-data-set | https://oir.yale.edu/sites/default/files/yale_cds_2025-26_md_20260616.pdf | |
| 6 | University of Chicago | National University | ⚠️ 未发布 | PDF | https://data.uchicago.edu/common-data-set/ | — | 页面最新为 2024-2025 |
| 7 | Duke University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.provost.duke.edu/duke-numbers/common-data-sets/ | https://ir.provost.duke.edu/sites/default/files/CDS_PDF_2025-2026-20260622-website-published-version.pdf | |
| 7 | Johns Hopkins University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oira.jhu.edu/common-data-set-2025-26/ | https://oira.jhu.edu/wp-content/uploads/2025-2026-CDS-Johns-Hopkins-University-v2.pdf | |
| 7 | Northwestern University | National University | ⚠️ 未发布 | PDF | https://www.enrollment.northwestern.edu/data/common-data-set.html | — | 页面最新为 2024-2025 |
| 7 | University of Pennsylvania | National University | ✅ 已发布 | PDF (UPenn Box) | https://ira.upenn.edu/penn-numbers/common-data-set | https://upenn.box.com/s/woo7d85yxpol6j9e2o121aucjc6dc1k5 | CDS 2025-26 |
| 11 | California Institute of Technology | National University | ⚠️ 未发布 | PDF | https://iro.caltech.edu/data | — | 页面最新为 2024-2025 (2025-05);2025-26 未上线 |
| 12 | Cornell University | National University | ✅ 已发布 | XLSX | https://irp.dpb.cornell.edu/university-factbook/common-data-set/ | https://irp.cornell.edu/wp-content/uploads/2026/06/CDS-Cornell-2025-2026-v2.xlsx | 2025-2026 v2,2026-06 更新 |
| 13 | Brown University | National University | ✅ 已发布 | PDF (官方 CDS 页) | https://oir.brown.edu/institutional-data/common-data-set | https://oir.brown.edu/institutional-data/common-data-set | 2025-2026 已在官方 CDS 页发布;直接链需在该页获取 |
| 13 | Dartmouth College | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.dartmouth.edu/oir/data-reporting/cds/ | https://www.dartmouth.edu/oir/pdfs/cds_2025-26.pdf | |
| 15 | Columbia University | National University | ⚠️ 未发布 | | https://opir.columbia.edu/cds | — | 官方 OPIR CDS 页最新仅到 2024-25,未见 2025-2026 |
| 15 | University of California, Berkeley | National University | ✅ 已发布 | Google Sheets (XLSX) | https://opa.berkeley.edu/campus-data/common-data-set | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INsGFH6MhaO-MFMBZ1Dngcn84FeN-hc0BLS0-v8TL_k/edit?gid=2118947953#gid=2118947953 | 2025-2026 以 Google Sheets 发布 |
| 17 | Rice University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ideas.rice.edu/reporting-analytics/common-data-set/ | https://ideas.rice.edu/wp-content/uploads/2026/08/CDS_2025-26_WEBSITE_Updated_8-3-2026.pdf | |
| 17 | University of California, Los Angeles | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://apb.ucla.edu/campus-statistics/common-data-set | https://apb.ucla.edu/file/f8f5c864-93be-4b44-b646-7807a685749f | |
| 17 | Vanderbilt University | National University | ✅ 已发布 | XLSX | https://www.vanderbilt.edu/data/public-data/common-data-sets/ | https://cdn.vanderbilt.edu/vu-wpfsx/wp-content/uploads/sites/70/2026/07/CDS_2025-2026.xlsx | 2026-07 更新 |
| 20 | Carnegie Mellon University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.cmu.edu/ira/CDS/ | https://www.cmu.edu/ira/CDS/pdf/cds_2025_26/cds_2025_full_pdf.pdf | |
| 20 | University of Michigan | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://obp.umich.edu/campus-statistics/common-data-set/ | https://obp.umich.edu/wp-content/uploads/pubdata/cds/cds_2025-26_umaa.pdf | |
| 20 | University of Notre Dame | National University | ✅ 已发布 | Google Drive | https://iris.nd.edu/institutional-research/common-data-set-cds/ | https://drive.google.com/drive/folders/1TsZYMnJhOYuNfNYsaziNrbm9uJIqLS_u | CDS 存 Google Drive 文件夹,含 2025-26 |
| 20 | Washington University in St. Louis | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://washu.edu/about/ | https://washu.edu/app/uploads/2026/06/2025-2026-WashU-CDS.pdf | |
| 24 | Emory University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://provost.emory.edu/planning-administration/data/common-data-set.html | https://provost.emory.edu/planning-administration/_includes/documents/sections/institutional-data/emory-common-date-set-2025-2026.pdf | |
| 24 | Georgetown University | National University | ✅ 已发布 | PDF (Box) | https://oads.georgetown.edu/commondataset/ | https://georgetown.box.com/s/0r8akn4cbm52zjkll6i7uttlb9k36px2 | 2025-2026 CDS 在列 |
| 26 | University of North Carolina at Chapel Hill | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oira.unc.edu/reports/reports-archives/common-data-set/ | https://oira.unc.edu/wp-content/uploads/sites/297/2026/06/CDS_UNCCH_2025-26_20260615.pdf | |
| 26 | University of Virginia | National University | ✅ 已发布 | HTML | https://ira.virginia.edu/common-data-set/common-data-set-2025-2026 | https://ira.virginia.edu/common-data-set/common-data-set-2025-2026 | 页面内嵌数据 + PDF 下载(Cloudflare 防护) |
| 28 | University of Southern California | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oir.usc.edu/statistics-data-visualization/common-data-set/ | https://oir.usc.edu/wp-content/uploads/sites/3/2026/10/CDS_2025-26_FINAL.pdf | |
| 29 | University of California, San Diego | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.ucsd.edu/stats/undergrad/common-data-set.html | https://ir.ucsd.edu/stats/undergrad/CDS-2025-2026-Final2.pdf | |
| 30 | The University of Texas at Austin | National University | ✅ 已发布 | PDF (Box) | https://reports.utexas.edu/common-data-set | https://utexas.box.com/s/z5p8zzbr6yk4eluam3v3dt2wyaha3cja | PDF 页 2025-26 在列 + 交互式 dashboard |
| 30 | University of Florida | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.aa.ufl.edu/reports/cds-reports/ | https://data-apps.ir.aa.ufl.edu/public/cds/CDS 2025-26_v7_07.15.2026.pdf | |
| 32 | Georgia Institute of Technology | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://irp.gatech.edu/common-data-set | https://irp.gatech.edu/files/CDS/CDS_2025-2026_FINAL_R3_30MAR2026.pdf | |
| 32 | New York University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.nyu.edu/employees/resources-and-services/administrative-services/institutional-research.html | https://www.nyu.edu/content/dam/nyu/institutionalResearch/documents/cds-2025-2026/CDS%202025-2026%20FINAL%20(no%20G).pdf | |
| 32 | University of California, Davis | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://aggiedata.ucdavis.edu/common-data-set | https://aggiedata.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk1841/files/media/documents/CDS_UCD_0.pdf | |
| 32 | University of California, Irvine | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://irap.uci.edu/institutional-research/data-hub/common-data-set/ | https://sites.uci.edu/irap/files/2026/05/2025-26-CDS-PDF-Upload.pdf | |
| 36 | Boston College | National University | ⚠️ 未发布 | PDF | https://www.bc.edu/bc-web/sites/common-data-set.html | — | 页面最新为 2024-25 |
| 36 | Tufts University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://provost.tufts.edu/institutionalresearch/common-data-set/ | https://provost.tufts.edu/institutionalresearch/wp-content/uploads/sites/5/CDS_2025-2026.pdf | |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | National University | ✅ 已发布 | XLSX | https://dair.illinois.edu/access-data/common-data-set/ | https://uofi.box.com/shared/static/orx4vnmzkt2drmgoiksxpfs39pr42uor.xlsx | CDS 2025-26 XLSX (UofI Box) |
| 36 | University of Wisconsin-Madison | National University | ✅ 已发布 | XLSX (UW-Madison Box) | https://data.wisc.edu/common-data-set-and-rankings/ | https://uwmadison.box.com/s/ilx9kil11ninf8vwj1z87vumhuvpw4px | CDS 2025-2026 (Excel) |
| 40 | University of California, Santa Barbara | National University | ✅ 已发布 | PDF (Google Drive) | https://bap.ucsb.edu/institutional-research | https://drive.google.com/file/d/1FIkvY5dANho45ioG7-JHgO3IPH6-ui1W/view | CDS 2025-26 |
| 41 | Ohio State University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://irp.osu.edu/institutional-data-and-reports | https://irp.osu.edu/sites/default/files/documents/2026/03/CDS-2025-2026-OSU-Columbus-Campus.pdf | |
| 42 | Boston University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.bu.edu/asir/bu-facts/common-data-set/ | https://www.bu.edu/asir/files/2026/07/CDS-2025-2026-updated.pdf | |
| 42 | Rutgers University-New Brunswick | National University | ⚠️ 未发布 | | https://oirds.rutgers.edu/ReportingCommonDataSet.html | — | 官方 CDS 页最新到 2023-2024,未见 2025-2026 |
| 42 | University of Maryland, College Park | National University | ✅ 已发布 | XLSX | https://www.irpa.umd.edu/InstitutionalData/cds.html | https://www.irpa.umd.edu/InstitutionalData/CommonDataSet/CDS_2025-2026.xlsx | CDS 2025-2026 |
| 42 | University of Washington | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.washington.edu/opb/uw-data/external-reporting/common-data-set/ | https://uw-s3-cdn.s3.us-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/162/2026/02/27111247/CDS_2025-2026_Seattle.pdf | |
| 46 | Lehigh University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://data.lehigh.edu/data-center | https://data.lehigh.edu/sites/data.lehigh.edu/files/1302026-CDS-2025-2026-FINAL.pdf | |
| 46 | Northeastern University | National University | ✅ 已发布 | HTML (页内交互选择器) | https://uds.northeastern.edu/university-facts/common-data-set/ | https://uds.northeastern.edu/university-facts/common-data-set/ | Year 可选 2025-2026 |
| 46 | Purdue University | National University | ✅ 已发布 | PDF / XLSX | https://www.purdue.edu/idata/products-services/common-data-set/ | https://www.purdue.edu/idata/documents/CDS/CDS_2025-2026.pdf | PDF + XLSX 均有;方法学含 PIN/TSW |
| 46 | University of Georgia | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oir.uga.edu/categorized-reports/external-reports/oir-survey-submission/common-data-set/ | http://oir.uga.edu/wp-content/uploads/UGA_CDS_2025-2026.pdf | |
| 46 | University of Rochester | National University | ✅ 已发布 | PDF / XLSX | https://www.rochester.edu/provost/university-data/data-insights-reporting/university-of-rochester-common-data-set/ | https://www.rochester.edu/provost/wp-content/uploads/2026/06/CDS-2025-26-completed-for-web.pdf | 2026-06,PDF+Excel |
| 51 | Case Western Reserve University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://case.edu/ir/common-data-set-0 | https://case.edu/ir/sites/default/files/2026-02/CDS%202025-26%20Adjusted%20Final.pdf | |
| 51 | College of William and Mary | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.wm.edu/offices/ir/university_data/cds/ | https://www.wm.edu/offices/ir/university_data/cds/cds_2025-26_c.pdf | |
| 51 | Florida State University | National University | ✅ 已发布 | HTML (页内交互选择器) | https://www.ir.fsu.edu/commondataset.aspx | https://www.ir.fsu.edu/commondataset.aspx | 页内选 2025-26 年份即可 |
| 51 | Texas A&M University | National University | ✅ 已发布 | HTML (页内内容) | https://abpa.tamu.edu/accountability-rankings/common-data-set.html | https://abpa.tamu.edu/accountability-rankings/common-data-set.html | 页内内容即 CDS,无单独 PDF |
| 51 | Virginia Tech | National University | ⚠️ 未发布 | | https://aie.vt.edu/analytics-and-ai/common-data-set.html | — | 官方页明确只通过邮件 aiesupport@vt.edu 索取,无公开下载链接 |
| 51 | Wake Forest University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.wfu.edu/common-data-set/ | https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/202/2026/06/CDS_2025-2026-PDF_Template_WFU.pdf | |
| 57 | University of California, Merced | National University | ✅ 已发布 | XLSX | https://cie.ucmerced.edu/archive/external-reporting | https://cie.ucmerced.edu/sites/g/files/ufvvjh616/f/page/documents/cds_2025-26_uc_merced.xlsx | CDS 2025-26 |
| 57 | Villanova University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.villanova.edu/provost/decision-support/ | https://www.villanova.edu/content/dam/villanova/provost/decision_support/CDS-2025-2026-v3.pdf | |
| 59 | George Washington University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://irp.gwu.edu/common-data-set | https://irp.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs6056/files/2026-04/CDS-PDF-2025-2026.pdf | |
| 59 | Pennsylvania State University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://opair.psu.edu/institutional-research/projects/cds/ | https://opair.psu.edu/files/2026/07/UniversityParkCDS_2025_2026_UniversityPark_v2.pdf | |
| 59 | Santa Clara University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.scu.edu/institutional-research/data/common-data-set-cds/ | https://www.scu.edu/media/offices/institutional-research/fampf/common-data-set/rba13-Common_Data_Set_2025-2026.pdf | |
| 59 | Stony Brook University | National University | ✅ 已发布 | XLSX | https://www.stonybrook.edu/irpe/factbook/common-data-set.html | https://www.stonybrook.edu/irpe/_media/Common_data_sets/CDS_2025-2026.xlsx | CDS 2025-2026 |
| 59 | University of Minnesota, Twin Cities | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://idr.umn.edu/institutional-metrics-compliance-reporting/common-data-set | https://idr.umn.edu/sites/idr.umn.edu/files/cds_2025_2026_tc_0.pdf | |
| 64 | Michigan State University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.msu.edu/cds | https://edge.sitecorecloud.io/michiganstab57e-msustrategi129d-prod9868-7e5e/media/project/msu/ir/docs/cds/cds-2025-2026.pdf | |
| 64 | North Carolina State University | National University | ✅ 已发布 | Google Doc (可导出 PDF) | https://uda.ncsu.edu/institutional-analytics/common-data-set/ | https://docs.google.com/document/d/1JFSe2mZHmGom82aLOLtAeeyukhofKfnGY0V4wM0FBqs/edit | 官方页指向 Google Doc |
| 64 | Rensselaer Polytechnic Institute | National University | ✅ 已发布 | PDF (RPI Box) | https://provost.rpi.edu/institutional-research-and-assessment | https://rpi.box.com/s/xvg8qola8gporzjhu40rr1nadz417db0 | CDS 2025-2026 |
| 64 | University of Massachusetts-Amherst | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.umass.edu/uair/data/common-data-set | https://www.umass.edu/uair/media/1062/download | |
| 64 | University of Miami | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://irsa.miami.edu/facts-and-information/common-data-set/index.html | https://irsa.miami.edu/facts-and-information/common-data-set/cds2526.pdf | |
| 69 | Brandeis University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.brandeis.edu/institutional-research/common-data-set/index.html | https://www.brandeis.edu/institutional-research/docs/cds-2025-26.pdf | |
| 69 | Tulane University | National University | ✅ 已发布 | PDF (Tulane Box) | https://oair.tulane.edu/common-data-set | https://tulane.box.com/s/1dgaxpa2x2ie24zgglrg0puwm1h7xrt5 | CDS 2025-26 hosted on Tulane Box |
| 69 | University of Connecticut | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://bpir.uconn.edu/home/institutional-research/data-resources/common-data-set/ | https://bpir.media.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/3452/2026/07/UConn_CDS_2025_2026_WEB.pdf | |
| 69 | University of Pittsburgh | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://analytics.provost.pitt.edu/university-information/common-data-set | https://www.ir.pitt.edu/sites/default/files/2026-07/2025-2026%20Pittsburgh%20Common%20Data%20Set_0.pdf | |
| 73 | Binghamton University | National University | ✅ 已发布 | PDF (Google Drive) | https://www.binghamton.edu/offices/oir/institutional-data/common-data-set.html | https://drive.google.com/file/d/1-X0M3oQiYDqmX-br7-pKBcwDi2sxZZBe/view | Common Data Set 2025 |
| 73 | Indiana University-Bloomington | National University | ✅ 已发布 | HTML (交互应用,选 Year=2025) | https://iuapps.iu.edu/cds/ | https://iuapps.iu.edu/cds/ | CDS 2025 (2025-26) interactive app |
| 75 | Clemson University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://open.clemson.edu/cds/18/ | https://open.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=cds | |
| 75 | Rutgers University-Newark | National University | ⚠️ 未发布 | | https://oirds.rutgers.edu/ReportingCommonDataSet.html | — | 官方 CDS 页最新到 2023-2024,未见 2025-2026 |
| 75 | Syracuse University | National University | ⚠️ 未发布 | | https://institutionaldata.syr.edu/key-data/ | — | 官方 IR 站无公开 CDS 下载,collegedata 仅有联邦数据,未见 2025-2026 |
| 75 | University at Buffalo | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.buffalo.edu/oia/facts-publications/common-data-sets.html | https://www.buffalo.edu/content/dam/www/oia/Common-Data-Sets/CDS_2025-26_v2.pdf | |
| 75 | University of California, Riverside | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.ucr.edu/cds | https://ir.ucr.edu/sites/default/files/2026-05/cds-2025-2026.pdf | |
| 80 | Colorado School of Mines | National University | ⚠️ 未发布 | | https://ir.mines.edu/common-data-set/ | — | 官方 CDS 页最新到 2022-2023,未见 2025-2026 |
| 80 | Drexel University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://drexel.edu/institutionalresearch/university-data/common_data/ | https://drexel.edu/institutionalresearch/~/media/Drexel/Provost-Group/InstitutionalResearch/Documents/Factbook/CDS_2025-2026.pdf | |
| 80 | New Jersey Institute of Technology | National University | ✅ 已发布 | XLSX (Google Sheets) | https://www.njit.edu/oie/external-surveys | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lo2Weqm-I98UN7QdHJ4Vf1zQBm21wPOK/edit | CDS 2025-26 |
| 80 | Stevens Institute of Technology | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.stevens.edu/office-of-institutional-research-and-effectiveness/facts-and-figures | https://assets.stevens.edu/mviowpldu823/3UEOxHKHu8NfqyLxwqBmZP/86f651ed176aae469c805a50cee0d4ee/CDS-2025-2026-PDF_3.12_updated.pdf | |
| 84 | Pepperdine University | National University | ✅ 已发布 | PDF (Google Drive) | https://www.pepperdine.edu/oie/institutional-research/common-data-set.htm | https://drive.google.com/file/d/1I8RahoDnYryjUHb0vGnjSUqx9dG5hM_W/view | CDS 2025-2026 |
| 84 | University of Illinois at Chicago | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://oir.uic.edu/common-data-set-3/ | http://oir.uic.edu/wp-content/uploads/sites/213/2026/06/CDS_Final_2025_26.pdf | |
| 84 | Worcester Polytechnic Institute | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.wpi.edu/offices/strategic-initiatives-university-analytics/data-resources | https://www.wpi.edu/sites/default/files/2026-05/WPI_CDS_2025-2026.pdf | |
| 84 | Yeshiva University | National University | ⚠️ 未发布 | | https://www.yu.edu/oir | — | 官方 OIR 页最新 CDS 为 2023-2024,未见 2025-2026 |
| 88 | American University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.american.edu/provost/oira/common-data-set.cfm | https://www.american.edu/provost/oira/upload/CDS-PDF-2025-2026_PDF_American-University_WEB_FINAL_04-23-26.pdf | |
| 88 | Baylor University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.web.baylor.edu/institutional-reports/common-data-set | https://ir.web.baylor.edu/sites/g/files/ecbvkj1621/files/2026-04/cds-pdf-2025-2026-final.pdf | |
| 88 | Howard University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ira.howard.edu/institutional-research/common-data-set | https://ira.howard.edu/sites/ira.howard.edu/files/2026-06/CDS%20PDF%202526_06.25.26.pdf | |
| 88 | Marquette University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.marquette.edu/academic-effectiveness/institutional-research-analysis/public-reports/common-data-set.php | https://www.marquette.edu/academic-effectiveness/institutional-research-analysis/documents/cds-2025-2026_final.pdf | |
| 88 | Rochester Institute of Technology | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.rit.edu/institutionalresearch/common-data-set | https://www.rit.edu/institutionalresearch/sites/rit.edu.institutionalresearch/files/documents/Common%20Data%20Set%20PDFs/RIT_CDS_2025_26_FINAL_20260603.pdf | |
| 88 | Southern Methodist University | National University | ✅ 已发布 | PDF (分节 A-J + 定义) | https://www.smu.edu/provost/assessment/university-decision-support/statistics/commondatasets/2025 | https://www.smu.edu/provost/assessment/university-decision-support/statistics/commondatasets/2025 | 2025-26 按节分次 PDF |
| 88 | University of California, Santa Cruz | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://iraps.ucsc.edu/about-ucsc/common-data-set/ | https://mediafiles.ucsc.edu/iraps/common-data-set/common-data-set-2025-26-revised.pdf | |
| 88 | University of Delaware | National University | ⚠️ 未发布 | PDF | https://ire.udel.edu/common-data-set/ | — | 年份下拉最高为 2024-25,无 2025-26 |
| 88 | University of South Florida | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://www.usf.edu/ods/data-tools/cds.aspx | https://www.usf.edu/ods/documents/cds/usf-cds-2025-2026-final-v2.pdf | |
| 97 | Florida International University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://aim.fiu.edu/cds.htm | https://aim.fiu.edu/cds/CDS2025.pdf | |
| 97 | Fordham University | National University | ⚠️ 未发布 | XLSX (SharePoint) | https://www.fordham.edu/about/leadership-and-administration/administrative-offices/office-of-the-provost/provost-office-units/institutional-research-and-assessment/consumer-information/common-data-set/ | — | 最新为 CDS 2024-25 (SharePoint) |
| 97 | Texas Christian University | National University | ✅ 已发布 | PDF | https://ir.tcu.edu/facts-data/common-data-set/ | https://ir.tcu.edu/wp-content/uploads/2026/03/CDS-2025-26-TCU.pdf | |
| 97 | University of Colorado Boulder | National University | ✅ 已发布 | SharePoint (报告 #1190) | https://data.colorado.edu/reports/common-data-set | https://o365coloradoedu.sharepoint.com/:f:/s/OIT-DnA_Website_Public/Em_m7mEIvqhGktK0fpHud_8B6qdBAmkI0FF-GaI7pyYeOg?e=Rz8HXf | Go To Report 链接到 SharePoint |
| 文理学院 (Liberal Arts Colleges) |
| 1 | Williams College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.williams.edu/institutional-research/common-data-set/ | https://hub.williams.edu/institutional-research/files/2026/04/Williams-CDS-2025-2026-V2.pdf | |
| 2 | Amherst College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF (按Section) | https://www.amherst.edu/about/facts/common_data_sets/2025 | https://www.amherst.edu/system/files/A.%20General%20Information%202025-26_0.pdf | 2025-26 按 Section A-J PDF |
| 3 | United States Naval Academy | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | | — | — | 军校不发布标准 CDS(由 IPEDS 报告,无官方下载链接) |
| 4 | Swarthmore College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://swarthmore.edu/institutional-research/common-data-set | https://swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/institutional-effectiveness-research-assessment/Swarthmore-CDS-2025-26.pdf | |
| 5 | Bowdoin College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.bowdoin.edu/ir/common-data/index.html | https://www.bowdoin.edu/ir/pdf/bowdoin-cds_2025-2026.pdf | |
| 5 | United States Air Force Academy | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | | — | — | 军校不发布标准 CDS(由 IPEDS 报告,无官方下载链接) |
| 7 | Claremont McKenna College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://cmc.edu/ir/cds | https://www.cmc.edu/sites/default/files/CDS_2025-26_Annotated(Updated20260605).pdf | |
| 7 | Pomona College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | Tableau (在线) | https://www.pomona.edu/administration/institutional-research/information-center/common-data-set | https://tableau.campus.pomona.edu/views/CDS2025-26/A_GeneralInformation | 2025-26 Tableau dashboard |
| 7 | Wellesley College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www1.wellesley.edu/oir/instdata | https://wellesley-college.files.svdcdn.com/production/administrative-departments/OIR/CDS_2025-2026-FINAL.pdf | |
| 10 | Carleton College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.carleton.edu/ira/institutional-data/cds1/ | https://carleton-wp-production.s3.amazonaws.com/uploads/sites/292/2026/06/CDS-PDF-2025-2026_PDF_Carleton_06242026.pdf | |
| 10 | Harvey Mudd College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://hmc.edu/institutional-research/common-data-set | https://www.hmc.edu/institutional-research/wp-content/uploads/sites/42/2026/03/CDS-HMC-2025.2026_shared.pdf | |
| 10 | United States Military Academy | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | | — | — | 军校不发布标准 CDS(由 IPEDS 报告,无官方下载链接) |
| 13 | Barnard College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | Google Drive (PDF) | https://barnard.edu/institutional-effectiveness/common-data-set | https://drive.google.com/file/d/1-d9grV1Ro3-FgtSIKwePWislXsNneRWv/view | Barnard_CDS_2025-2026.pdf |
| 13 | Davidson College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.davidson.edu/offices-and-services/institutional-effectiveness/common-data-set | https://www.davidson.edu/media/9718/download | |
| 13 | Grinnell College | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | PDF | https://www.grinnell.edu/about/leadership/offices-services/institutional-research/common-data-set | — | 页面最新为 2024-25 |
| 13 | Hamilton College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.hamilton.edu/offices/oir/common-data-sets/common-data-sets | https://www.hamilton.edu/documents/CDS%202025-26%20Excel%20Final.pdf | |
| 13 | Middlebury College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.middlebury.edu/assessment-institutional-research/institutional-data | https://www.middlebury.edu/sites/default/files/2026-02/Fall%202025%20CDS%20Preliminary.pdf | |
| 13 | Smith College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | Google Drive (PDF+XLSX) | https://new.smith.edu/your-campus/offices-services/institutional-research/data-about-smith | https://drive.google.com/drive/folders/1yhtsw9GRf0e2yItkGXFJ6XuqzZxuN0Db?usp=sharing | CDS 文件存 Google Drive 共享文件夹 |
| 13 | Vassar College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://offices.vassar.edu/institutional-research/data/common-data-set-2025-26/ | https://offices.vassar.edu/institutional-research/wp-content/uploads/sites/23/2026/03/Vassar_College_CDS_2025-2026.pdf | |
| 13 | Wesleyan University | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | XLSX (SharePoint) | https://www.wesleyan.edu/ir/common-data-sets.html | https://wesleyan0.sharepoint.com/:f:/s/IRDataandReports/EtCqjFa5sgBLif1SveNykPUB6j5D6s_nZFlWs_GLu_3yXA | CDS 文件存 SharePoint (含 2025-26) |
| 21 | Washington and Lee University | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://my.wlu.edu/accreditation-and-institutional-research/common-data-set | https://my.wlu.edu/document/2025-common-data-set | |
| 22 | Colgate University | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.colgate.edu/about/offices-centers-institutes/office-institutional-analysis/common-data-set | https://www.colgate.edu/media/75541/download | |
| 22 | University of Richmond | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF (按Section) | https://ifx.richmond.edu/research/common-data.html | https://ifx.richmond.edu/pdfs/CDS2025-2026SectionA.pdf | 2025-2026 按 Section A-I 拆分 PDF |
| 24 | Bates College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.bates.edu/research/common-data-set/ | https://www.bates.edu/research/files/2026/06/CDS_2025-2026.pdf | |
| 24 | Colby College | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | | https://www.colby.edu/people/offices-directory/institutional-research/ | — | 官方 IR 页无 CDS,collegedata 仅有联邦数据;不参与标准 CDS |
| 24 | Haverford College | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | PDF | https://www.haverford.edu/president/institutional-effectiveness/institutional-research | — | IR 页最新为 CDS_2024-2025.pdf |
| 27 | College of the Holy Cross | Liberal Arts College | ⚠️ 未发布 | | https://www.holycross.edu/about-holy-cross/offices-services/office-of-institutional-research-analytics | — | 官方 CDS 页最新到 2023-2024,未见 2025-2026 |
| 28 | Macalester College | Liberal Arts College | ✅ 已发布 | PDF | https://www.macalester.edu/institutional-research/institutionaldata/ | https://www.macalester.edu/institutional-research/wp-content/uploads/sites/515/CDS_2025-2026_Macalester-College_completed-1.pdf | |
